ESGデータ集

E:環境

GHG排出量

単位 2022年度 2023年度 2024年度
Scope1 t-CO2 36 36 39
Scope2 t-CO2 91 92 97
Scope3 カテゴリー1 購入した製品サービス t-CO2 81,999 119,873 150,175
カテゴリー2 資本財 t-CO2 268 304 158
カテゴリー3 燃料・エネルギー関連活動 t-CO2 28 27 27
カテゴリー5 廃棄物 t-CO2 0 2 0
カテゴリー6 出張 t-CO2 25 27 28
カテゴリー7 雇用者の通勤 t-CO2 43 46 48
カテゴリー13 リース資産 t-CO2 949,806 1,110,567 1,187,543
合計 t-CO2 1,032,296 1,230,974 1,338,115

エネルギー消費量

Scope1

単位 2022年度 2023年度 2024年度
社用車のガソリン使用量 5,153 5,497 5,031

Scope2

単位 2022年度 2023年度 2024年度
電力使用量 MWh 102 102 102

環境課題への対応

単位 2022年度 2023年度 2024年度
保有管理台数 38,237 46,966 53,549
当社契約車両に占める
環境配慮車両の割合
1.14 2.11 2.74

S:社会

人材データ

単位 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数 合計 169 184 185
内)男性 126 135 130
内)女性 43 49 55
従業員平均年齢 合計 46.2 45.3 44.3
内)男性 49.2 48.2 47.4
内)女性 37.1 37.4 36.9

働き方データ

単位 2022年度 2023年度 2024年度
男女の賃金格差 75 71 63
月間法定時間外労働平均時間 時間 9:46 10:18 16:00
有給休暇消化率 55※1 70 70
産前産後休業取得者数 0 1 3
育児休業を取得する権利を有していた従業員数 合計 0 1 5
内)男性 0 1 3
内)女性 0 0 2
育児休業取得者数 合計 1 5
内)男性 1 3
内)女性 2
育児休業取得後の復職者数 合計 1 5
内)男性 1 3
内)女性 ※2
育児休業平均取得期間 男性 2 2.3
女性 ※2
  1. 2022年度は外部採用開始年度
  2. 2024年度の女性育児休業取得者が復職していないため算定対象外

G:ガバナンス

単位 2022年度 2023年度 2024年度
社内取締役
合計 2 2 2
内)男性 2 2 2
内)女性 0 0 0
社外取締役
合計 3 3 3
内)男性 3 3 3
内)女性 0 0 0
単位 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会開催回数 10 8 9

お問合せ

ご相談・お見積もりなどお気軽に
お問合せください